Двухзонный шкаф, Climadiff модель AVU41SXDPA
Двухзонный встраиваемый винный шкаф Avintage AVU41SXDPA на 42 бутылки (типа Бордо) позволяет размещать напитки при наиболее подходящей для них температуре. Он может быть встроен в мебель или нишу, а наличие двух дверей добавляет ему практичности.
Инструкция пользователя: cкачать
Брошюра на товар: cкачать
Товар присутствует в следующих категориях:
- Характеристики
- Скидки
- Гарантия
- Отзывы
| Основные характеристики | |
| Зачеркнутая цена по акции | 221 400 |
| Бренд | Avintage |
| Назначение винного шкафа | Шкаф для кратковременного хранения и подготовки вина к подаче на стол |
| Тип установки | Встраиваемый под столешницу |
| Вместимость, бут. 0,75л | 42 |
| Полки | 4 полувыдвижные металличенские полки с деревянной лицевой панелью + 4 полувыдвижные металлические полуполки с деревянной лицевой панелью. |
| Описание прочей комплектации шкафа | 4 регулируемые ножки (высота 6,5 см) Сантехнический канал Система антивибрации Съемная решетка вентиляции |
| Управление | Сенсорный цифровой дисплей |
| Гарантия, месяцев | 36 |
| Подсветка | Да |
| Угольный фильтр | Нет |
| Цвет | черный с рамкой из нержавейки |
| Тип двери шкафа | Со стеклопакетом с УФ защитой |
| Перенавешиваемая дверь | Нет |
| Поддержка Vinotag | Отсутствует |
| Замок | Нет |
| Характеристики системы охлаждения | |
| Кол-во температурных зон | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 5°-18°C / 5°-18°C |
| Климатический класс | N (от +16°C до +32°C) |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Система "Зима" | Есть |
| Поддержание влажности | Есть, с помощью лотка для воды |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Энергопотребление, кВт в год | 144 |
| Класс энергопотребления | A |
| Потребляемая мощность (Вт) | 107 |
| Хладагент | R600A |
| Габариты | |
| Ширина, см | 59.5 |
| Глубина, см | 57.1 |
| Высота, см | 82 |
| Ширина в упаковке (см) | 65.5 |
| Глубина в упаковке (см) | 66.5 |
| Высота в упаковке (см) | 87 |
| Вес с упаковкой, кг | 52 |
| Вес (нетто), кг | 48 |
Гарантия: 36 мес.
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |






