Мультитемпературный/монотемпературный шкаф Climadiff CLPG182 в дереве, S/N 143500007
182 бутылки, энергетический класс D, электронное регулирование, 8-18°C, переключение из монотемпературного режима в мультитемпературный, 4 фиксированные металлические полки с деревянной фронтальной поверхностью, стеклянная дверь с АУФ-защитным покрытием и рамкой из нержавеющей стали, угольный фильтр, регулирование влажности с помощью камней из лавы, 2 регулируемые ножки + 2 колесика, система "Зима"
Товар присутствует в следующих категориях:
- Характеристики
- Скидки
- Гарантия
- Отзывы
| Основные характеристики | |
| Бренд | Climadiff |
| Назначение винного шкафа | Многофункциональный шкаф (длительное хранение + сервировка вина) |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Вместимость, бут. 0,75л | 182 |
| Полки | 4 фиксированные металлические полки с деревянной лицевой панелью |
| Описание прочей комплектации шкафа | система "Зима", система антивибрации, 2 колёсика и 2 регулируемые ножки, |
| Управление | Сенсорный цифровой дисплей |
| Гарантия, месяцев | 36 |
| Подсветка | Да |
| Угольный фильтр | Да |
| Цвет | черный |
| Тип двери шкафа | Со стеклопакетом с УФ защитой |
| Перенавешиваемая дверь | Нет |
| Поддержка Vinotag | Отсутствует |
| Замок | Нет |
| Характеристики системы охлаждения | |
| Кол-во температурных зон | Мультитемпературный или монотемпературный |
| Диапазон регулировки температуры | от 8°С до 18°С |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Система "Зима" | Есть |
| Поддержание влажности | Есть, с помощью "плачущей стенки" и камней лавы |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Энергопотребление, кВт в год | 288 |
| Класс энергопотребления | D |
| Хладагент | R600A |
| Габариты | |
| Ширина, см | 105 |
| Глубина, см | 80.5 |
| Высота, см | 207 |
| Вес с упаковкой, кг | 74 |
Гарантия: 36 мес.
Оставьте отзыв об этом товаре первым!







