Двухзонный шкаф, LaSommeliere модель LSBU18DZ
В двухзонном встраиваемом винном шкафу LaSommeliere LSBU18DZ можно разместить 18 бутылок. Элегантный дизайн, стильная дверца из стекла с АУФ-тонировкой и подсветка синего цвета придают шкафу оригинальность.
Брошюра на товар: cкачать
Товар присутствует в следующих категориях:
- Характеристики
- Скидки
- Гарантия
- Отзывы
| Основные характеристики | |
| Бренд | LaSommeliere |
| Назначение винного шкафа | Шкаф для кратковременного хранения и подготовки вина к подаче на стол |
| Тип установки | Встраиваемый под столешницу |
| Вместимость, бут. 0,75л | 18 |
| Полки | 4 выдвижные полки из бука |
| Описание прочей комплектации шкафа | 4 регулируемые ножки (высота 6.5 см) 1 угольный фильтр съемная решетка вентиляции |
| Управление | Сенсорный цифровой дисплей |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Подсветка | Да |
| Угольный фильтр | Да |
| Цвет | чёрный с серебристой рамкой |
| Тип двери шкафа | Со стеклопакетом с УФ защитой |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
| Поддержка Vinotag | Да |
| Замок | Нет |
| Характеристики системы охлаждения | |
| Кол-во температурных зон | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 5-12°C / 12-20°C |
| Климатический класс | N-ST (от +16 до +38°C) |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Система "Зима" | Нет |
| Поддержание влажности | Есть, с помощью "плачущей" стенки |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Энергопотребление, кВт в год | 96 |
| Класс энергопотребления | F |
| Потребляемая мощность (Вт) | 58 |
| Хладагент | R600A |
| Габариты | |
| Ширина, см | 29.5 |
| Глубина, см | 55.5 |
| Высота, см | 81.5 |
| Ширина в упаковке (см) | 33 |
| Глубина в упаковке (см) | 63.5 |
| Высота в упаковке (см) | 85.5 |
| Вес с упаковкой, кг | 30 |
| Вес (нетто), кг | 28 |
Гарантия: 24 мес.
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

